環境監測服務背景
态環境部發布的《“十四五”生态環境監測(cè)規劃》中,爲進一步加強生态文明建設,提出鞏固環境質量監測(cè)、強化污染源監測(cè)、拓展生态質量監測(cè),全面推進生态環境監測(cè)從數量規模型向質量效能型跨越,提高生态環境監測(cè)現代化水平。随著(zhe)環境保護上升到國家戰略,環境保護支出也将不斷增長。
技術服務
彙标檢測(cè)是第三次全國土壤普查檢測(cè)實驗室,資質能力滿足生态環境部、自然資源部、農業部等部門法律法規标準要求。檢測(cè)參(cān)數覆蓋水質、空氣和廢氣、土壤、污泥、沉積物、固體廢棄物、噪聲、振動、輻射等類别,可爲政府監管部門、企事業單位及科研院所提供專業的檢測(cè)/監測(cè)及技術咨詢服務。
技術能力
水環境監測
空氣質量與污染監測
土壤質量與污染監測
污染源監測
在線監測比對
場地污染調查與風險評估
污染場地修複效果評估
環境影響評價監測
企業環保年審
體系認證檢測
建設項目竣工環境保護(hù)驗收監測(cè)
排污申報(bào)登記和排污許可證/年審換證監測(cè)
河湧整治及修複(fù)工程的水質及底泥檢測(cè)
農産品産地環境監測
檢測項目
| 大類 | 檢測類别 | 檢測項目 |
| 水質 | 生活飲用水 | 106項:全項 常規項目:砷、镉、六價鉻、鉛、汞、硒、氰化物等; 消毒劑常規:氯氣及遊離氯制劑、一氯胺(總氯)、臭氧、二氧化氯等; 非常規項目:賈第鞭毛蟲、隐孢子蟲、銻、鋇、铍等; |
地表水 | GB 3838-2002 109項全項基本項目:水溫、pH、溶解氧等; 特定項目:三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯等; | |
污水 | 《污水綜合排放标準》(GB 8978-1996)全項:13 種第一類污染物,56種第二類污染物; | |
地下水 | 《地下水質量标準》(GB/T 14848-2017)全項:39 項污染控制項目;色、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH 等; | |
| 空氣和廢氣 | 空氣 | GB 3095-2012 環境空氣質量标準基本項目:二氧化硫、二氧化氮等; 其他項:總懸浮顆粒物(TSP)、氮氧化物、鉛、苯並[α]芘等; |
| 廢氣 | 《大氣污染物綜合排放标準》(GB 16297-1996)、《惡臭污染物排放标準》 (GB 14554-1993)、《飲食業油煙排放标準》(GB 18483-2001)等; | |
| 土壤 | 土壤質量 | 《土壤環境質量标準 農用地土壤污染風險管控标準》(GB 15618-2018)镉、汞、砷、銅、鉛等; |
| 場地調查 | 《建設用地土壤污染狀況調查技術導則》(HJ 25.1-2019)《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控标準(試行)》(GB 36600-2018); | |
| 其他 | 常規理化、肥力、有機物、重金屬等; | |
| 第三次全國土壤普查 | 林地、草地、鹽堿荒地、耕地、園地土壤樣品全部檢測指标; | |
| 潔淨(區)室 | 潔淨(區)室 | 懸浮粒子、沉降菌數、壓差和壓差梯度、噪聲、截面平均風速、浮遊菌、溫度和相對濕度、照度、靜壓差、風速、風量、微粒計數濃度、換氣次數、氣流速度、表面導靜電性能等; |
| 噪聲 | 噪聲 | 環境噪聲、社會生活噪聲、工業企業廠界噪聲、建築場地噪聲等; |
| 固體廢物 | 污泥 | 《城鎮污水處理廠污泥泥質》(GB 24188-2009):pH 值、含水率、礦物油等; |
| 一般固體廢物 | 銀、鋁、鋇、铍、鈣、镉、钴、鉻、銅、鐵等; | |
| 危險廢物 | 危險廢物鑒别标準:腐蝕性鑒别、浸出毒性鑒别、毒性物質含量鑒别; | |
| 油氣回收 | 油氣回收 | 密閉性、氣液比、液阻 |
服務優勢
精湛的專業技術
擁有專業技術保障團隊600餘人,從(cóng)商務溝通、技術專家支持、實驗室檢測(cè)、客戶服務、質量管控等建有專項服務團隊。
先進的儀器設備
擁有液相色譜質譜聯用儀、氣相色譜質譜聯用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀等2000多台/套精密儀器設備(bèi),淨值20000萬元,爲檢測(cè)服務提供強有力的保障。
雄厚的科研實力
承擔各級政府科技計劃項目,進行檢測(cè)技術研究、鑒别方法開發、各領域檢測(cè)服務平台建設,參(cān)與制定多項國際、國家、行業标準。