食品監督抽檢服務
食品安全監督抽檢是食品安全保障的重要支撐,必須對食品的生産(chǎn)、加工、流通和銷售等各環節實施全程管理、監控和檢測(cè)。彙标檢測(cè)嚴格依照國家有關法律法規和食品安全标準、檢驗規範等進行食品抽樣檢驗,嚴格加強食品安全關的把控,做好食品的監督檢查和不良反應監測(cè)等食品安全技術支撐建設。
食品檢測有關的法規标準
《中華(huá)人民共和國(guó)食品安全法》
《中華人民共和國(guó)農産(chǎn)品安全法》
《GB 2760-2014 食品安全國(guó)家标準 食品添加劑(jì)使用标準》
《GB 2761-2017 食品安全國(guó)家标準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》
《GB 2762-2017 食品安全國(guó)家标準(zhǔn) 食品中污染物限量》
《GB 2763-2016 食品安全國(guó)家标準 食品中農藥最大殘(cán)留限量》
《GB 29921-2013 食品安全國(guó)家标準 食品中緻(zhì)病菌限量》
《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘(cán)留限量》--農業部235号公告
《國(guó)家食品安全監(jiān)督抽檢實施細則》
《食品安全監督抽檢和風險監測(cè)工作規範(fàn)》
《食品安全抽樣檢(jiǎn)驗管理辦(bàn)法》等
食品抽檢品種分類
| 序号 | 食品類(lèi)别 | 序号 | 食品類(lèi)别 |
| 1 | 糧食加工品 | 21 | 食糖 |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 22 | 水産制品 |
| 3 | 調味品 | 23 | 澱粉及澱粉制品 |
| 4 | 肉制品 | 24 | 糕點 |
| 5 | 乳制品 | 25 | 豆制品 |
| 6 | 飲料 | 26 | 蜂産品 |
| 7 | 方便食品 | 27 | 保健食品 |
| 8 | 餅幹 | 28 | 特殊膳食食品 |
| 9 | 罐頭 | 29 | 特殊醫學用途配方食品 |
| 10 | 冷凍飲品 | 30 | 嬰幼兒配方食品 |
| 11 | 速凍食品 | 31 | 餐飲食品 |
| 12 | 薯類和膨化食品 | 32 | 食品添加劑 |
| 13 | 糖果制品 | 33 | 畜禽肉及副産品 |
| 14 | 茶葉及相關制品 | 34 | 蔬菜 |
| 15 | 酒類 | 35 | 水産品 |
| 16 | 蔬菜制品 | 36 | 水果類 |
| 17 | 水果制品 | 37 | 鮮蛋 |
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 38 | 豆類 |
| 19 | 蛋制品 | 39 | 生幹堅果及籽類食品 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡産品 |
食品部分抽檢項目
| 檢測類别 | 檢測項目 |
| 營養及理化成分 | 水分、蛋白質、脂肪、膳食纖維、氨基酸、維生素、碳水化合物、酸價/酸值、過氧化值、脂肪酸、總酸等 |
| 重金屬及微量元素 | 總砷、鉛、無機砷、镉、總汞、甲基汞、鉻、錫、銅、鋅、鐵、鎂、錳、鉀、鈉等 |
| 農藥殘留 | 敵敵畏、滴滴涕、六六六、克百威、甲胺磷、馬拉硫磷、狄氏劑及其他有機磷類、有機氯類、拟除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類等農藥殘留 |
| 獸藥殘留 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、金黴素、氯黴素、孔雀石綠、硝基呋喃類藥物、恩諾沙星、環丙沙星及其他激素類、氟喹諾酮類、阿維菌素類、四環素類、磺胺類等藥物殘留 |
| 微生物 | 菌落總數、黴菌、酵母菌、大腸杆菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血性球菌等 |
| 添加劑 | 防腐劑(苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽等)、抗氧化劑(丁基強襲茴香醚BHA、二丁基羟基甲苯BHT、特丁基對苯二酚TBHQ等)、著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、亮藍、苋菜紅、新紅、赤藓紅等)、增甜劑(糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、甜味素等)等 |
| 有毒有害物質 | 黃曲黴毒素B1、玉米赤黴烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、赫曲黴毒A、展青黴素、N-亞硝胺類、苯並(ɑ)芘、多氯聯苯、鄰苯二甲酸酯、黃曲黴毒素M1、蘇丹紅、酸性紅、三聚氰胺、氰化物、二氧化硫殘留量、溴酸鉀、甲醛次硫酸氫鈉(吊白塊)、過氧化苯甲酰等 |
服務優勢
精湛的專業技術
擁有專業技術保障團隊600餘人,從(cóng)商務溝通、技術專家支持、實驗室檢測(cè)、客戶服務、質量管控等建有專項服務團隊。
先進的儀器設備
擁有液相色譜質譜聯用儀、氣相色譜質譜聯用儀、高效液相色譜儀、氣相色譜儀等2000多台/套精密儀器設備(bèi),淨值20000萬元,爲檢測(cè)服務提供強有力的保障。
雄厚的科研實力
承擔各級政府科技計劃項目,進行檢測(cè)技術研究、鑒别方法開發、各領域檢測(cè)服務平台建設,參(cān)與制定多項國際、國家、行業标準。